24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-27 | 04:12 | 04:51 | 39 分鐘 |
2 | 03:44 | 04:09 | 25 分鐘 | |
3 | 03:16 | 03:35 | 20 分鐘 | |
4 | 01:10 | 03:12 | 122 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:34 | 34 分鐘 | |
6 | 2024-12-26 | 23:38 | 23:59 | 21 分鐘 |
7 | 17:05 | 18:00 | 54 分鐘 | |
8 | 04:25 | 09:23 | 298 分鐘 | |
9 | 00:00 | 04:17 | 258 分鐘 | |
10 | 2024-12-25 | 23:23 | 23:59 | 37 分鐘 |
11 | 20:20 | 20:26 | 6 分鐘 | |
12 | 19:16 | 20:13 | 57 分鐘 | |
13 | 10:27 | 11:43 | 76 分鐘 | |
14 | 05:33 | 05:38 | 5 分鐘 | |
15 | 01:07 | 05:29 | 262 分鐘 | |
16 | 2024-12-24 | 18:42 | 19:29 | 46 分鐘 |
17 | 2024-12-23 | 19:23 | 20:45 | 81 分鐘 |
18 | 02:32 | 04:28 | 116 分鐘 | |
19 | 2024-12-22 | 00:22 | 03:19 | 178 分鐘 |
20 | 2024-12-21 | 17:56 | 18:09 | 13 分鐘 |
21 | 17:40 | 17:51 | 11 分鐘 | |
22 | 2024-12-19 | 03:29 | 05:53 | 144 分鐘 |
23 | 2024-12-16 | 20:11 | 20:22 | 11 分鐘 |
24 | 00:00 | 01:39 | 99 分鐘 | |
25 | 2024-12-15 | 23:40 | 23:59 | 20 分鐘 |
26 | 18:09 | 19:08 | 60 分鐘 | |
27 | 15:08 | 15:53 | 45 分鐘 | |
28 | 01:37 | 05:17 | 220 分鐘 | |
29 | 2024-12-14 | 22:42 | 23:25 | 42 分鐘 |
30 | 20:43 | 21:48 | 65 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1808123.ata273.com ALL RIGHTS RESERVED. |